Equipos | Pts. | Jug. | Gan. | Emp. | Per. | GF | GC | |
1 | GOMESENDE PROL | 53 | 24 | 16 | 5 | 3 | 53 | 29 |
2 | CAFET. JUAN XXIII | 47 | 24 | 15 | 2 | 7 | 66 | 35 |
3 | AXOUXEIRIÑOS | 46 | 24 | 13 | 7 | 4 | 59 | 30 |
4 | E.V.P.ANDURIÑA | 44 | 24 | 12 | 8 | 4 | 44 | 27 |
5 | CLUB STO DOMINGO | 42 | 24 | 12 | 6 | 6 | 45 | 33 |
6 | O IRIXO | * 37 | 24 | 12 | 7 | 5 | 38 | 25 |
7 | CHOU SANITARIO | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 47 | 46 |
8 | MOURA | 28 | 24 | 8 | 4 | 12 | 41 | 52 |
9 | TABOADELA | 26 | 24 | 7 | 5 | 12 | 58 | 49 |
10 | OURENSE VETERANOS | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 38 | 55 |
11 | OUTOMURO | 22 | 24 | 5 | 7 | 12 | 43 | 46 |
12 | E.S. TAMALLANCOS | * 16 | 24 | 6 | 4 | 14 | 33 | 59 |
13 | BAR PANCHITO | 4 | 24 | 1 | 1 | 22 | 24 | 103 |
| ||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario