sábado, 19 de junio de 2010

CLASIFICACION DESPOIS DA SEGUNDA XORNADA DOS GRUPOS A-D

CLASIFICACION FIN 2ª XORNADA GRUPOS A-D
1 ABEL 194
2 JOSELUIS 169
3 JULIAN 157

PRONOSTICOS DE LIDERES 2ª XORNADA GRUPO E-H
ABEL MAR JULIAN LOLO JOSELUIS
HolandavJapon 3;1 3;1 4;1 3;1 3;0
CamerúnvDinamarca 2;1 2;1 1;2 1;1 0;1
EslovaquiavParaguay 0;1 1;2 0;0 1;1 2;2
ItaliavNueva Zelanda 3;1 2;0 3;0 3;1 0;2
BrasilvCosta de Marfil 1;2 3;1 3;2 2;1 2;0
PortugalvRep. Korea 2;1 3;1 2;0 3;1 2;0
ChilevSuiza 2;0 1;1 1;1 1;0 3;1
EspañavHonduras 4;0 2;0 4;0 3;0 2;1

No hay comentarios: