O AXOU CA SUA VICTORIA A DOMICILIO ANTE O CORTINAS MANTEN A QUINTA POSICION ESTANDO A SO UN PUNTO DOS POSTOS DE ASCENSO QUE PECHA O VILATUXE QUE EMPATABA CO XALCASA A DOUSES. ESTA XORNADA SUPUXO A PRIMEIRA DERROTA DO LAIAS ANTE O AMIGOS POR 3A2. APROVEITABA ESTE FEITO PRA PORSE LIDER O MACENDO VENCENDO O RIBEIRO POR 1A3. NOVA VICTORIA DO CLUB QUE SE ASENTA NO MEDIO DA TABOA O VENCER O FOUCELLAS POR 3A1 E DEIXALO NO CUARTO LUGAR A PUNTOS IGUALES CON NOS. ALGO DE FOLGOS ESTA PERDENDO O COSTELA QUE PERDEU ANTE O JUAN23 POR 3A2. EMPATE DO IRIXO ANTE O BARBADAS A DOUSES, NOSO PROXIMO RIVAL FRANCELOS VENCIA POR UN CLARO 3A0 O ARRABALDO DEIXANDO A ESTES DE ULTIMOS. PRA TERMINAR VICTORIA DO VELLE ANTE O PEREIRO. 10 PUNTOS EN 5 PARTIDOS, UN TERCIO RECORRIDO PRA CHEGAR AOS 30 DA SALVACION.
A UN PUNTO DO ASCENSO, TRES DO TITULO E 8 DO DESCENSO O AXOU MIRANDO AS ALTURAS.
PRIMERA DIVISIÓN - JORNADA 05
CAFET. JUAN XXIII | 3 | 2 | COSTELA |
C.STO DOMINGO | 3 | 1 | FOUCELLAS |
AMIGOS OURENSE | 3 | 2 | LAIAS |
O RIBEIRO | 1 | 3 | MACENDO |
O IRIXO | 2 | 2 | BARBADAS |
LAGARIA-XALKASA | 2 | 2 | VILATUXE |
FRANCELOS | 3 | 0 | ARRABALDO |
CORTINAS M.PEREZ | 0 | 1 | AXOUXEIRIÑOS |
VELLE | 2 | 1 | O PEREIRO |
CLASIFICACION
MERA DIVISIÓN
JORNADA 05 Equipos | Pts. | Jug. | Gan. | Emp. | Per. | GF | GC | |
1 | MACENDO | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 7 |
2 | LAIAS | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 7 |
3 | VILATUXE | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 4 |
4 | FOUCELLAS | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 |
5 | AXOUXEIRIÑOS | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 |
6 | VELLE | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 9 |
7 | CAFET. JUAN XXIII | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 |
8 | C.STO DOMINGO | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 12 |
9 | AMIGOS OURENSE | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 |
10 | FRANCELOS | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 10 |
11 | CORTINAS M.PEREZ | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 12 |
12 | O PEREIRO | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 |
13 | BARBADAS | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 11 |
14 | COSTELA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 |
15 | LAGARIA-XALKASA | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 8 | 12 |
16 | O IRIXO | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 14 |
17 | ARRABALDO | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 16 |
18 | O RIBEIRO | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 |
PD: A PARTIR DE HOXE RECIBIREDES AQUELES QUE TEÑA O CORREO ELECTRONICO UN CUESTIONARIO PRA RELLENAR E DEVOLVER DURANTE ESTA SEMANA. RUEGO NON FALTEDES A VERDADE NO QUE ATAÑE OS VOSOS GUSTOS.
No hay comentarios:
Publicar un comentario