PRA ACABAR CUARTOS CLARA VICTORIA FRANCESA, QUE NON TIVO PIEDAD CON ISLANDIA. EL TITULO QUEDA EN MANOS DE DOS, Y EL TERCER PUESTO EN MANOS DE TRES. SE DESPIDEN DEL PODIO EN ESTA FASE RUBEN, LOLO Y JAVIGAL.
| XOR.20/23 | XOGADOR | PUNTOS |
| 1 | CASI | 547 |
| 2 | PARENTE | 530 |
| 3 | GERMAN | 506 |
| 4 | ALEX | 494 |
| 5 | MARCE | 484 |
| 6 | XC | 466 |
| 7 | BODEGAS | 455 |
| 8 | ABEL | 454 |
| 9 | LAMAS | 448 |
| 10 | MIJEL | 446 |
| 11 | JAIME | 444 |
| 12 | CARLOS | 443 |
| 13 | CENLLE | 440 |
| 14 | SUSO | 435 |
| 15 | MAR | 432 |
| 16 | TARRIO | 428 |
| 17 | ZARAGOZA | 427 |
| 18 | BRASIL | 421 |
| 19 | JORGE | 405 |
| 20 | JAVIGAL | 389 |
| 21 | LOLO | 385 |
| 22 | RUBEN | 385 |
| 23 | LUCAS | 343 |
| 24 | ALEMANIA | 325 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario