AS SOLUCIONS
MARSOLUCIONS
SOLUCIONS
| supuestos | 1 | 2 | 3 | |
| solucions | B | A | B | PTOS |
| CARLOS | B | D | B | 3 |
| SUSO | C | D | B | 1 |
| ALEX | B | D | B | 3 |
| MARCE | B | B | B | 3 |
| CARBALLO | A | B | A | 0 |
| XC | D | B | B | 1 |
| BODEGAS | D | D | B | 1 |
| GERMAN | B | D | B | 3 |
| JAVIGAL | A | B | D | 0 |
| RUBEN | B | B | A | 1 |
| TARRIO | B | D | B | 3 |
| MATI | C | B | B | 1 |
| CASI | A | D | D | 0 |
| RUBEN | A | B | A | 0 |
| PABLO | A | D | B | 1 |
| PARENTE | B | B | D | 1 |
| ORLY | B | C | B | 3 |
| LAMAS | B | A | D | 3 |
| MAR | AC | TO | R | 4 |
CLASIFICACION
| POS | RQF 2 | PUNTOS |
| 1 | TARRIO | 9 |
| 2 | BODEGAS | 7 |
| 3 | MAR | 7 |
| 4 | MARCE | 6 |
| 5 | LAMAS | 6 |
| 6 | ALEX | 6 |
| 7 | XC | 4 |
| 8 | RUBEN | 4 |
| 9 | MATI | 4 |
| 10 | GERMAN | 4 |
| 11 | CARLOS | 4 |
| 12 | MUNITIS | 3 |
| 13 | ORLY | 3 |
| 14 | PABLO | 2 |
| 15 | PARENTE | 2 |
| 16 | SUSO | 2 |
| 17 | JAVIGAL | 1 |
| 18 | CASI | 1 |
| 19 | CARBALLO | 0 |
PROXIMA SEMANA; O BODEGAS
1 comentario:
Sinto decepcionar a alguns pero a veces as decisions son dificiles...
Espero q non mo teñan en conta as forzas e corpos de seguridade do estado!! Jajaja
Publicar un comentario