| POS | XOR.9 | PUNTOS |
| 1 | ALMEIDA | 12 |
| 2 | CARBALLO | 11 |
| 3 | RUBEN | 11 |
| 4 | LUCAS | 11 |
| 5 | BODEGAS | 11 |
| 6 | DAVID | 10 |
| 7 | MARCE | 9 |
| 8 | GARRIDO | 9 |
| 9 | TARRIO | 8 |
| 10 | PARENTE | 8 |
| 11 | CARLOS | 5 |
| 12 | LALO | 4 |
| 13 | MUNITIS | 4 |
| 14 | ALEX | 4 |
| 15 | ABEL | 4 |
| 16 | FERNANDO | 3 |
| 17 | JAVIGAL | 3 |
| 18 | YAGO | 2 |
| 19 | JOHN | 2 |
| 20 | GERMAN | 1 |
| 21 | LAMAS | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario