| POS | XOR.7 | PUNTOS |
| 1 | RUBEN | 11 |
| 2 | BODEGAS | 11* |
| 3 | ALMEIDA | 10 |
| 4 | MARCE | 9 |
| 5 | DAVID | 9 |
| 6 | GARRIDO | 8 |
| 7 | LUCAS | 8 |
| 8 | CARBA | 5 |
| 9 | LALO | 4 |
| 10 | MUNITIS | 4 |
| 11 | TARRIO | 4 |
| 12 | ALEX | 4 |
| 13 | ABEL | 4 |
| 14 | FERNANDO | 2 |
| 15 | YAGO | 2 |
| 16 | CARLOS | 2 |
| 17 | PARENTE | 2 |
| 18 | GERMAN | 1 |
| 19 | LAMAS | 1 |
| 20 | JOHN | 1 |
* todos ocultos
No hay comentarios:
Publicar un comentario