| POS | XOR.8 | PUNTOS |
| 1 | RUBEN | 11 |
| 2 | BODEGAS | 11* |
| 3 | ALMEIDA | 10 |
| 4 | DAVID | 10 |
| 5 | LUCAS | 10 |
| 6 | MARCE | 9 |
| 7 | GARRIDO | 8 |
| 8 | CARBA | 8 |
| 9 | TARRIO | 8 |
| 10 | LALO | 4 |
| 11 | MUNITIS | 4 |
| 12 | ALEX | 4 |
| 13 | ABEL | 4 |
| 14 | CARLOS | 4 |
| 15 | FERNANDO | 2 |
| 16 | YAGO | 2 |
| 17 | PARENTE | 2 |
| 18 | JOHN | 2 |
| 19 | GERMAN | 1 |
| 20 | LAMAS | 1 |
| 21 | JAVIGAL | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario