TARRIOSUPUESTOS
SO PARENTE ACERTA O PLENO. POUCA DIFERENCIA NO RESTO DE RESULTADOS, SALVO QUE VALEU PRA CONFIRMAR AO LIDER.
TARRIOSOLUCIONS
A ENTREVISTA TOLA ALGO PSICODELICA¡¡¡
TARRIOENTREVISTATOLA
SOLUCIONS
| supuestos | 1 | 2 | 3 | PTOS |
| solucions | D | C | A | |
| RUBEN | C | C | A | 3 |
| ALEX | C | C | A | 3 |
| SUSO | D | C | C | 3 |
| CASI | B | A | A | 1 |
| MARCE | B | C | A | 3 |
| CARLOS | C | C | D | 1 |
| MAR | B | B | C | 3 |
| GERMAN | C | C | A | 3 |
| XC | D | D | D | 1 |
| PARENTE | D | C | A | 6 |
| BODEGAS | B | C | B | 1 |
| LAMAS | C | C | A | 3 |
| TARRIO | AC | TO | R | 4 |
CLASIFICACION
| POS | RQF 7 | PUNTOS |
| 1 | TARRIO | 23 |
| 2 | MARCE | 22 |
| 3 | RUBEN | 21 |
| 4 | MAR | 20 |
| 5 | BODEGAS | 18 |
| 6 | LAMAS | 18 |
| 7 | CARLOS | 16 |
| 8 | GERMAN | 15 |
| 9 | XC | 14 |
| 10 | ALEX | 14 |
| 11 | MUNITIS | 13 |
| 12 | MATI | 11 |
| 13 | CASI | 11 |
| 14 | SUSO | 10 |
| 15 | PARENTE | 10 |
| 16 | ORLY | 6 |
| 17 | PABLO | 4 |
| 18 | CARBALLO | 4 |
| 19 | JAVIGAL | 4 |
PROXIMA ENTREVISTA SEMANA 11 AO 14 DE DECEMBRO, PRE-CEA.
12 comentarios:
Ruben.
1-C
2-C
3-A
1-C
2-C
3-A
Suso 1d 2c 3c
b
a
a
Marce
B c a
CARLOS
1C 2C 3D
1c
2c
3c
Demasiadas CCC. Non sei!! a
hola boas, son Germán
1c
2c
3a
DDD
Dca
1-B
2-C
3-B
O 10:
1-C
2-C
3-A
Publicar un comentario