POR SEGUNDA SEMANA CONSECUTIVA PLENO DE RUBEN, ADEMAIS O PRIMEIRO BONIFICADO. TAMEN REPITE PLENO TARRIO QUE LLE VALE PRA SITUARSE PRIMEIRO.
SOLUCIONS
ENTREVISTA TOLA EN ALLARIZ
CARLOSENTREVISTA
ACERTOS
| supuestos | 1 | 2 | 3 | PTOS |
| solucions | A | D | B | |
| MAR | A | C | D | 1 |
| SUSO | D | A | D | 0 |
| ALEX | A | A | B | 3 |
| RUBEN | A | D | B | 7 |
| CASI | A | A | D | 1 |
| MARCE | A | D | D | 3 |
| JAVIGAL | D | A | D | 0 |
| XC | D | A | C | 0 |
| GERMAN | A | C | D | 1 |
| TARRIO | A | D | B | 6 |
| BODEGAS | A | A | B | 3 |
| MUNITIS | C | D | D | 1 |
| PARENTE | D | A | D | 0 |
| LAMAS | A | D | D | 3 |
| MATI | B | C | D | 0 |
| ORLY | A | A | C | 1 |
| CARLOS | AC | TO | R | 4 |
CLASIFICACION
| POS | RQF 5 | PUNTOS |
| 1 | TARRIO | 18 |
| 2 | RUBEN | 17 |
| 3 | MAR | 14 |
| 4 | BODEGAS | 14 |
| 5 | MARCE | 13 |
| 6 | CARLOS | 12 |
| 7 | GERMAN | 11 |
| 8 | LAMAS | 11 |
| 9 | XC | 10 |
| 10 | MATI | 10 |
| 11 | MUNITIS | 10 |
| 12 | ALEX | 10 |
| 13 | SUSO | 6 |
| 14 | ORLY | 5 |
| 15 | PABLO | 4 |
| 16 | CARBALLO | 4 |
| 17 | CASI | 4 |
| 18 | PARENTE | 3 |
| 19 | JAVIGAL | 3 |
PROXIMO LAMAS

16 comentarios:
A ver si acerto.
1a 2c 3d
1-D 2A 3D
Soy Alex
1- A
2- A
3- B
Ruben.
1-A
2-D
3-B
a
a
d
Marce
A D D
Javigal
1 D
2 A
3 D
xc
1D; 2A; 3C
Hola boas, son Germán
1a
2c
3d
1. A
2. D
3. B
1-a 2-a 3-b
1 C2 d 3 d
1-D
2-A
3-D
O 10:
1-A
2-D
3-D
1- B
2- C
3- D
son orlando. 1a 2a 3c
Publicar un comentario