LAMASSUPUESTOS
SO MARCE E CASI ACERTARON A TRIPLE B. MARCE METENDOSE NA CEA E CASI DANDO UN GRAN SALTO.
LAMASSOLUCIONS
ENTREVISTA TOLA
LAMASENTREVISTATOLA
PROXIMO: O LIDER, TARRIO
RESULTADOS
| supuestos | 1 | 2 | 3 | PTOS |
| solucions | B | B | B | |
| JAVIGAL | B | A | D | 1 |
| SUSO | A | B | A | 1 |
| GERMAN | B | C | C | 1 |
| TARRIO | B | C | D | 1 |
| RUBEN | C | B | C | 1 |
| ALEX | C | B | D | 1 |
| MAR | B | B | C | 3 |
| MARCE | B | B | B | 6 |
| CASI | B | B | B | 6 |
| CARLOS | B | B | A | 3 |
| BODEGAS | B | B | C | 3 |
| ORLY | B | D | D | 1 |
| XC | B | B | D | 3 |
| MUNITIS | B | B | C | 3 |
| MATI | B | C | C | 1 |
| PARENTE | C | C | B | 1 |
| LAMAS | AC | TO | R | 4 |
CLASIFICACION
| POS | RQF 6 | PUNTOS |
| 1 | TARRIO | 19 |
| 2 | MARCE | 19 |
| 3 | RUBEN | 18 |
| 4 | MAR | 17 |
| 5 | BODEGAS | 17 |
| 6 | CARLOS | 15 |
| 7 | LAMAS | 15 |
| 8 | XC | 13 |
| 9 | MUNITIS | 13 |
| 10 | GERMAN | 12 |
| 11 | ALEX | 11 |
| 12 | MATI | 11 |
| 13 | CASI | 10 |
| 14 | SUSO | 7 |
| 15 | ORLY | 6 |
| 16 | PABLO | 4 |
| 17 | CARBALLO | 4 |
| 18 | JAVIGAL | 4 |
| 19 | PARENTE | 4 |
16 comentarios:
Javigal
1 - B
2 - A
3 - D
1A -2B -3A
hola boas, son Germán
1b
2c
3c
1. B
2. C
3. D
Rubén
1-c
2-b
3-c
1- C
2- B
3- D
1B
2B
3C
Veña!! Desta non acerto unha!!
Marce
B B B
bueno
bonito
barato
Son carlos
B B A
1b2d3d
La B-b-c-
BBD
1 - B
2 - C
3 - C
BBC
1- C
2- C
3- B
Publicar un comentario