| POS | XOR.10 | PUNTOS |
| 1 | PARENTE | 19 |
| 2 | ALMEIDA | 12 |
| 3 | LUCAS | 12 |
| 4 | BODEGAS | 12 |
| 5 | RUBEN | 11 |
| 6 | CARBA | 11 |
| 7 | DAVID | 10 |
| 8 | MARCE | 9 |
| 9 | GARRIDO | 9 |
| 10 | TARRIO | 8 |
| 11 | MUNITIS | 6 |
| 12 | CARLOS | 5 |
| 13 | LALO | 4 |
| 14 | ALEX | 4 |
| 15 | ABEL | 4 |
| 16 | FERNANDO | 3 |
| 17 | JAVIGAL | 3 |
| 18 | YAGO | 2 |
| 19 | JOHN | 2 |
| 20 | GERMAN | 1 |
| 21 | LAMAS | 1 |
| 22 | LOLO | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario