ENTREVISTA REALIZADA POLAS INMEDIACIONS DA PRAZA DE ABASTOS.
GERMANSUPUESTOS
PAUPERRIMA BAGAXE ONDE O CERO E O UN FORON O PREDOMINANTE, EXCEPTO O ULTIMO EN POÑER, LAMAS, QUE RASCOU 3 PUNTIÑOS.
XORNADA PERFECTA PRA GERMAN QUE SE APROXIMA ASI AOS PRIMEIROS POSTOS.
GERMANSOLUCIONS
ENTREVISTA TOLA QUE NON TEN DESPERDICIO.
ENTREVISTATOLAGERMAN
RESULTADOS
| supuestos | 1 | 2 | 3 | PTOS |
| solucions | D | C | A | |
| CASI | D | A | D | 1 |
| BODEGAS | A | B | B | 0 |
| SUSO | B | A | C | 0 |
| XC | C | B | A | 1 |
| MARCE | C | A | C | 0 |
| TARRIO | A | C | D | 1 |
| RUBEN | C | C | C | 1 |
| MUNITIS | A | C | C | 1 |
| CARLOS | C | A | A | 1 |
| MATI | B | A | D | 0 |
| MAR | B | A | A | 1 |
| ALEX | B | A | A | 1 |
| ORLY | B | B | C | 0 |
| PARENTE | B | C | D | 1 |
| LAMAS | D | C | C | 3 |
| GERMAN | AC | TO | R | 4 |
CLASIFICACION
| POS | RQF 8 | PUNTOS |
| 1 | TARRIO | 24 |
| 2 | MARCE | 22 |
| 3 | RUBEN | 22 |
| 4 | MAR | 21 |
| 5 | LAMAS | 21 |
| 6 | GERMAN | 19 |
| 7 | BODEGAS | 18 |
| 8 | CARLOS | 17 |
| 9 | XC | 15 |
| 10 | ALEX | 15 |
| 11 | MUNITIS | 14 |
| 12 | CASI | 12 |
| 13 | MATI | 11 |
| 14 | PARENTE | 11 |
| 15 | SUSO | 10 |
| 16 | ORLY | 6 |
| 17 | PABLO | 4 |
| 18 | CARBALLO | 4 |
| 19 | JAVIGAL | 4 |
PARON DE UN MES ATA QUE EMPECE A LIGA.
PROXIMO O LUNS DIA 15.01.18 E VOLVE ABEL.
15 comentarios:
d
a
d
Abb
1-B
2-A
3-C
xc
C - B - A
Marce
C a c
a c d
Ruben
1-c
2-c
3-c
1a 2 c 3 c
Son carlos C A A
1-B
2-A
3-D
Vamos ala
B A A
1-B
2-A
3-A
Orlando BBC
1-B
2-C
3-D
O 10:
1. D
2. C
3. C
Publicar un comentario