| POS | XOR.15 | PUNTOS |
| 1 | PARENTE | 19 |
| 2 | BODEGAS | 17😅 |
| 3 | RUBEN | 16 |
| 4 | CARBA | 15 |
| 5 | DAVID | 14 |
| 6 | LUCAS | 13 |
| 7 | ALMEIDA | 12 |
| 8 | ALEX | 12 |
| 9 | TARRIO | 11 |
| 10 | MARCE | 9 |
| 11 | GARRIDO | 9 |
| 12 | CARLOS | 9 |
| 13 | MUNITIS | 8 |
| 14 | ABEL | 5 |
| 15 | LALO | 4 |
| 16 | GERMAN | 4 |
| 17 | FERNANDO | 4 |
| 18 | JAVIGAL | 4 |
| 19 | YAGO | 3 |
| 20 | JOHN | 2 |
| 21 | LAMAS | 1 |
| 22 | LOLO | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario