| POS | XOR.16 | PUNTOS |
| 1 | PARENTE | 19 |
| 2 | CARBA | 17 |
| 3 | BODEGAS | 17 (3 reales) |
| 4 | RUBEN | 16 |
| 5 | PABLO | 16 |
| 6 | DAVID | 15 |
| 7 | LUCAS | 13 |
| 8 | ALMEIDA | 12 |
| 9 | ALEX | 12 |
| 10 | TARRIO | 11 |
| 11 | MARCE | 9 |
| 12 | CARLOS | 9 |
| 13 | MUNITIS | 8 |
| 14 | ABEL | 6 |
| 15 | LALO | 4 |
| 16 | GERMAN | 4 |
| 17 | FERNANDO | 4 |
| 18 | JAVIGAL | 4 |
| 19 | YAGO | 3 |
| 20 | JOHN | 2 |
| 21 | LAMAS | 1 |
| 22 | LOLO | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario