| POS | XOR.17 | PUNTOS |
| 1 | BODEGAS | 21 |
| 2 | PARENTE | 19 |
| 3 | DAVID | 19 |
| 4 | CARBA | 17 |
| 5 | RUBEN | 16 |
| 6 | PABLO | 16 |
| 7 | ALMEIDA | 16 |
| 8 | LUCAS | 13 |
| 9 | ALEX | 13 |
| 10 | TARRIO | 11 |
| 11 | MARCE | 9 |
| 12 | CARLOS | 9 |
| 13 | MUNITIS | 8 |
| 14 | ABEL | 6 |
| 15 | LALO | 4 |
| 16 | GERMAN | 4 |
| 17 | FERNANDO | 4 |
| 18 | JAVIGAL | 4 |
| 19 | YAGO | 3 |
| 20 | JOHN | 2 |
| 21 | LAMAS | 1 |
| 22 | LOLO | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario