| POS | XOR.20 | PUNTOS |
| 1 | BODEGAS | 25 |
| 2 | CARBA | 23 |
| 3 | RUBEN | 22 |
| 4 | DAVID | 22 |
| 5 | PABLO | 21 |
| 6 | PARENTE | 19 |
| 7 | TARRIO | 17 |
| 8 | ALMEIDA | 16 |
| 9 | ALEX | 16 |
| 10 | LUCAS | 15 |
| 11 | MARCE | 9 |
| 12 | CARLOS | 9 |
| 13 | MUNITIS | 8 |
| 14 | FERNANDO | 7 |
| 15 | LALO | 6 |
| 16 | JOHN | 6 |
| 17 | YAGO | 6 |
| 18 | ABEL | 5 |
| 19 | JAVIGAL | 5 |
| 20 | GERMAN | 5 |
| 21 | LAMAS | 1 |
| 22 | LOLO | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario