| # | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atl Gresande | 50 | 20 | 16 | 2 | 2 | 74 | 22 | 52 |
| 2 | Atl Peroxa | 48 | 19 | 16 | 0 | 3 | 74 | 16 | 58 |
| 3 | Amigos Ourense | 39 | 19 | 11 | 6 | 2 | 49 | 26 | 23 |
| 4 | P San Ciprián | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 51 | 36 | 15 |
| 5 | Café Bar Paco | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 38 | 33 | 5 |
| 6 | UD Barbadás | 31 | 20 | 10 | 1 | 9 | 51 | 45 | 6 |
| 7 | Vet Naranja | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 39 | 34 | 5 |
| 8 | SDC Arrabaldo | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 40 | 45 | -5 |
| 9 | Axouxeiriños | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 36 | 31 | 5 |
| 10 | CD Cea | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 64 | 72 | -8 |
| 11 | Agus Polígono | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 46 | 48 | -2 |
| 12 | Vilar Astres | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 30 | 46 | -16 |
| 13 | Café J XXIII | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 39 | 56 | -17 |
| 14 | O Irixo | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 27 | 44 | -17 |
| 15 | |
11 | 20 | 2 | 5 | 13 | 28 | 49 | -21 |
| 16 | Seat Celanova | 11 | 20 | 3 | 2 | 15 | 34 | 85 | -51 |
| 17 | Estación Loman | 5 | 20 | 1 | 2 | 17 | 24 | 56 | -32 |
domingo, 18 de febrero de 2018
XORNADA 21; RETORNO AO MEDIO DA TABOA
RESULTADOS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario