COS PUNTOS BONIFICADOS CARLOS APROXIMASE AOS DOUS PRIMEIROS. SEMELLA QUE TEÑEN VENTAXA TRES CANDIDATOS PERO COAS BONIFICACIONS AINDA PODE CAMBIAR TODO. SO FALTAN CATRO PRA DIRIMIR OS DOUS QUE VAN A CEA DE GALA FINAL GRATIS
ORLANDOSOLUCIONS
ENTREVISTA TOLA
ORLANDOENTREVISTATOLA
SOLUCIONS
CLASIFICACION
SOLUCIONS
| supuestos | 1 | 2 | 3 | PTOS |
| solucions | C | C | D | |
| CASI | D | A | D | 5 |
| CARLOS | C | A | D | 7 |
| XC | B | A | A | 1 |
| SUSO | B | A | A | 0 |
| TARRIO | A | D | C | 0 |
| MAR | C | D | D | 5 |
| PARENTE | D | A | A | 0 |
| LAMAS | C | D | B | 2 |
| RUBEN | A | D | C | 0 |
| POS | RQF 14 | PUNTOS |
| 1 | LAMAS | 38 |
| 2 | MAR | 37 |
| 3 | CARLOS | 36 |
| 4 | TARRIO | 31 |
| 5 | CASI | 31 |
| 6 | RUBEN | 27 |
| 7 | GERMAN | 27 |
| 8 | MARCE | 26 |
| 9 | SUSO | 25 |
| 10 | XC | 25 |
| 11 | BODEGAS | 22 |
| 12 | PARENTE | 21 |
| 13 | ALEX | 18 |
| 14 | ORLY | 18 |
| 15 | MUNITIS | 14 |
| 16 | MATI | 11 |
| 17 | PABLO | 4 |
| 18 | CARBALLO | 4 |
| 19 | JAVIGAL | 4 |
9 comentarios:
d
a
d
C A D Carlos
BAA
1-B
2-A
3-A
A D C
Difícil
CDD
1-D
2-A
3-A
O 10:
1-C
2-D
3-B
Ruben
1-A
2-D
3-C
Publicar un comentario