| POS | XOR 34 | PUNTOS |
| 1 | CARBA | 35 |
| 2 | DAVID | 33 |
| 3 | RUBEN | 29 |
| 4 | TARRIO | 27 |
| 5 | PABLO | 26 |
| 6 | LUCAS | 26 |
| 7 | BODEGAS | 25 |
| 8 | ALMEIDA | 22 |
| 9 | PARENTE | 22 |
| 10 | ALEX | 16 |
| 11 | JOHN | 16 |
| 12 | JAVIGAL | 15 |
| 13 | CARLOS | 14 |
| 14 | MUNITIS | 14 |
| 15 | FERNANDO | 12 |
| 16 | YAGO | 11 |
| 17 | LALO | 10 |
| 18 | MARCE | 10 |
| 19 | ABEL | 8 |
| 20 | GERMAN | 5 |
| 21 | LAMAS | 3 |
| 22 | LOLO | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario