| Fecha | Hora | Local | Visitante | Estado | ||
| 17.11.2018 | 17,00 | BANDE VETERANOS | 3 | 2 | ARRABALDO VETERANOS | Acta |
| 17.11.2018 | 16,00 | VILATUXE VETERANOS | 3 | 1 | CAFÉ LAMELA | Acta |
| 17.11.2018 | 18,00 | CEA VETERANOS | 1 | 3 | A.D. IRIXO VETERANOS | Acta |
| 17.11.2018 | 18:30 | LALIN-2001 | 6 | 2 | AGUSTÍN POLIGONO | Acta |
| 17.11.2018 | 17,15 | V.N.BARBERÍA ESMORGA | 1 | 4 | VILAR DE ASTRES | Acta |
| 17.11.2018 | 16,00 | AXOUXERIÑOS A.C.D.C. | 1 | 2 | LA ESTACIÓN DE LOMAN-VELLE | Acta |
| 17.11.2018 | 19,00 | SOUTOPENEDO | 3 | 3 | CAFÉ GRÁFICO-TRAUMA. | Acta |
| 17.11.2018 | 16,30 | BAR PACO | 5 | 2 | VETERANOS POLIGONO | Acta |
| 17.11.2018 | 18,00 | BARBADAS-OUREN EXPRES | 1 | 3 | BAR BREIXO | Acta |
| Clasificación SEGUNDA DIVISION | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Equipo | Ptos | Jugados | Ganados | Empatad. | Perdidos | Últimos |
| 1 | LA ESTACIÓN DE LOMAN-VELLE | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | GGEGG |
| 2 | BANDE VETERANOS | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | GGGGG |
| 3 | V.N.BARBERÍA ESMORGA | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | GEGEP |
| 4 | VETERANOS POLIGONO | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | PGGEP |
| 5 | ARRABALDO VETERANOS | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | PGEGP |
| 6 | BAR PACO | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | GGEPG |
| 7 | VILATUXE VETERANOS | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | GGPPG |
| 8 | LALIN-2001 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | PPGGG |
| 9 | BARBADAS-OUREN EXPRES | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | GPGEP |
| 10 | AXOUXERIÑOS A.C.D.C. | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | EPGPP |
| 11 | SOUTOPENEDO | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | EGGPE |
| 12 | CAFÉ GRÁFICO-TRAUMA. | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | GPPGE |
| 13 | CAFÉ LAMELA | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | EEPGP |
| 14 | AGUSTÍN POLIGONO | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | PPPEP |
| 15 | VILAR DE ASTRES | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | PPPGG |
| 16 | A.D. IRIXO VETERANOS | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | EGPPG |
| 17 | BAR BREIXO | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | PPPPG |
| 18 | CEA VETERANOS | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | PPEPP |
No hay comentarios:
Publicar un comentario