Jornada 8 – 03/11/2018 | ||
|---|---|---|
| Local | Visitante | |
| VETERANOS POLIGONO | 5 – 2 | BAR BREIXO |
| BARBADAS-OUREN EXPRES | 2 – 0 | CAFÉ GRÁFICO-TRAUMA. |
| BAR PACO | 2 – 2 | LA ESTACIÓN DE LOMAN-VELLE |
| SOUTOPENEDO | 4 – 0 | VILAR DE ASTRES |
| AXOUXERIÑOS A.C.D.C. | 3 – 2 | AGUSTÍN POLIGONO |
| V.N.BARBERÍA ESMORGA | 3 – 1 | A.D. IRIXO VETERANOS |
| LALIN-2001 | 7 – 3 | CAFÉ LAMELA |
| CEA VETERANOS | 4 – 4 | ARRABALDO VETERANOS |
| VILATUXE VETERANOS | 1 – 3 | BANDE VETERANOS |
| Equipo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA ESTACIÓN DE LOMAN-VELLE | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 23 | 8 |
| 2 | V.N.BARBERÍA ESMORGA | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 30 | 17 |
| 3 | VETERANOS POLIGONO | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 11 |
| 4 | BANDE VETERANOS | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 22 | 14 |
| 5 | ARRABALDO VETERANOS | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 27 | 23 |
| 6 | AXOUXERIÑOS A.C.D.C. | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 12 |
| 7 | BAR PACO | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 23 | 17 |
| 8 | VILATUXE VETERANOS | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 21 | 10 |
| 9 | BARBADAS-OUREN EXPRES | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 14 |
| 10 | SOUTOPENEDO | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 15 |
| 11 | LALIN-2001 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 22 | 20 |
| 12 | AGUSTÍN POLIGONO | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 17 | 18 |
| 13 | CAFÉ GRÁFICO-TRAUMA. | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 16 |
| 14 | CAFÉ LAMELA | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 13 | 22 |
| 15 | A.D. IRIXO VETERANOS | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 | 23 |
| 16 | VILAR DE ASTRES | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 22 |
| 17 | BAR BREIXO | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 | 39 |
| 18 | CEA VETERANOS | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 16 | 32 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario