SEGUNDA DIVISION
|
| Fecha | Hora | Local | Visitante | Estado | ||
| 29.12.2018 | 18,00 | AGUSTÍN POLIGONO | 2 | 2 | CAFÉ LAMELA | Acta |
| 29.12.2018 | 16,00 | VILAR DE ASTRES | 4 | 5 | ARRABALDO VETERANOS | Acta |
| 29.12.2018 | 18,15 | LA ESTACIÓN DE LOMAN-VELLE | 1 | 2 | BANDE VETERANOS | Acta |
| 29.12.2018 | 16:30 | VETERANOS POLIGONO | 2 | 4 | CEA VETERANOS | Acta |
| 29.12.2018 | 16,00 | BAR PACO | 4 | 1 | V.N.BARBERÍA ESMORGA | Acta |
| 29.12.2018 | 16,00 | SOUTOPENEDO | 0 | 0 | AXOUXERIÑOS A.C.D.C. | Acta |
| 30.12.2018 | 11,00 | BAR BREIXO | 1 | 1 | A.D. IRIXO VETERANOS | Acta |
| 30.12.2018 | 10,30 | CAFÉ GRÁFICO-TRAUMA. | 2 | 4 | VILATUXE VETERANOS | Acta |
| 30.12.2018 | 11,00 | BARBADAS-OUREN EXPRES | 0 | 4 | LALIN-2001 | Acta |
| Clasificación SEGUNDA DIVISION | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Equipo | Ptos | Jugados | Ganados | Empatad. | Perdidos | Últimos |
| 1 | LA ESTACIÓN DE LOMAN-VELLE | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | GPGPP |
| 2 | VILATUXE VETERANOS | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | GGGGG |
| 3 | BANDE VETERANOS | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | EPGPG |
| 4 | LALIN-2001 | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | GGEGG |
| 5 | ARRABALDO VETERANOS | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | PGGEG |
| 6 | BAR PACO | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | EGGPG |
| 7 | VETERANOS POLIGONO | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | GEGPP |
| 8 | AXOUXERIÑOS A.C.D.C. | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | GEGGE |
| 9 | V.N.BARBERÍA ESMORGA | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | PPPEP |
| 10 | BARBADAS-OUREN EXPRES | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | EGPEP |
| 11 | CAFÉ GRÁFICO-TRAUMA. | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | PGEEP |
| 12 | SOUTOPENEDO | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | PPPGE |
| 13 | CAFÉ LAMELA | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | EPPGE |
| 14 | VILAR DE ASTRES | 15 | 15 | 5 | 0 | 10 | PGPGP |
| 15 | AGUSTÍN POLIGONO | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | GPPEE |
| 16 | BAR BREIXO | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | GPGPE |
| 17 | A.D. IRIXO VETERANOS | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | PGPPE |
| 18 | CEA VETERANOS | 6 | 15 | 1 | 3 | 11 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario