A nosa importantisima victoria en Laias foi acompañada de identicos resultados polos primeiros clasificados. O Vilatuxe mantense intratable o frente da clasificacion o gañar 0a2 en Barbadas. O segundo Pereiro vencia na Peroxa ao Foucellas (gustariame ver o equipo que presentaron) cun rotundo 0a5. Tampouco fallaria o Macendo que rompia a racha do Arrabaldo, deixando a clasificacion na parte alta como estaba. Tamen sigue na onda victoriosa o Cortinas que vencia ao Costela. Importantisima victoria do Legaria no campo do Santo Domingo por 2a4 asi como a do Velle sobre o Ribeiro. En linea ascendente continua o Irixo que se desfacia dun Amigos a domicilio. En fin no ultimo partido xogamonos ante o Macendo conseguir os 32 puntos que nos libren definitivamente do descenso ademais de ir a cea en postos de ascenso.
OS RESULTADOS
PRIMERA DIVISIÓN - JORNADA 15
BARBADAS | 0 | 2 | VILATUXE |
MACENDO | 1 | 0 | ARRABALDO |
LAIAS | 1 | 2 | AXOUXEIRIÑOS |
FOUCELLAS | 0 | 5 | O PEREIRO |
COSTELA | 3 | 4 | CORTINAS M.PEREZ |
CAFET. JUAN XXIII | 3 | 0 | FRANCELOS |
C.STO DOMINGO | 2 | 4 | LEGARIA |
AMIGOS OURENSE | 0 | 1 | O IRIXO |
VELLE | 4 | 2 | O RIBEIRO |
A CLASIFICACION
PRIMERA DIVISIÓN |
| JORNADA 15 |
Equipos | Pts. | Jug. | Gan. | Emp. | Per. | GF | GC | |
1 | VILATUXE | 39 | 15 | 12 | 3 | 0 | 34 | 10 |
2 | O PEREIRO | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 39 | 12 |
3 | MACENDO | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 36 | 22 |
4 | AXOUXEIRIÑOS | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 24 | 20 |
5 | LAIAS | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 39 | 29 |
6 | CORTINAS M.PEREZ | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 40 | 39 |
7 | CAFET. JUAN XXIII | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 28 | 26 |
8 | O IRIXO | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 21 | 20 |
9 | FOUCELLAS | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 26 | 34 |
10 | BARBADAS | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 29 | 31 |
11 | ARRABALDO | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 28 | 32 |
12 | VELLE | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 31 | 35 |
13 | AMIGOS OURENSE | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 22 | 27 |
14 | LEGARIA | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 26 | 33 |
15 | COSTELA | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 19 | 28 |
16 | C.STO DOMINGO | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 32 | 42 |
17 | FRANCELOS | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 25 | 36 |
18 | O RIBEIRO | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 | 34 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario