Mais igualada estivo a primeira parte.
O do bebe e farmacia de comid tivo duas opcions principalmente, papillas ou potitos. O final era a primeira co cal foron catro os acertantes.
Na segunda con medicina contra infecccions, a inyeccion despistou a algun, pero a resposta correcta foi antibiotico.
Mais amplo foi o abanico na terceira relativo o fontral da cabeza. Cejas, gafas, frente.
Pero so Mar acertou co simple cara, recibindo Sabrina tamen un punto polo sinonimo rostro.
Vencedor da semana Tarrio aunque Casi amplia ventaxa ao frente.
Luns volvemos ca rapaza do principio.
Ademais novo cambio na puntuacion. Imaxinate que XC houbera posto como unico arriscando, Salvador, sin o El ou o San. Non mereceria mais puntos extras por arriscar?
Tamen os primeiros tres estan infravalorados, pensando que os ultimos son da mesma ou incluso inferior dificultad. O Luns mais. Ata o Domingo.
| axouxo | 1ªpalabra | 2ªpalabra | 3ª palabra | pts | 4ªpalabra | 5ªpalabra | pts | seman | total |
| casi | potito | vacuna | cejas | 0 | honduras | joyeria | 10 | 10 | 46 |
| lolo | potito | vacuna | gafas | 0 | honduras | joyeria | 7 | 7 | 43 |
| marce | papillas | vacuna | cejas | 2 | honduras | joyeria | 6 | 8 | 43 |
| tarrio | papillas | antibiotico | pestañas | 4 | honduras | joyeria | 8 | 12 | 39 |
| mar | empache | penicilina | cara | 2 | honduras | joyeria | 6 | 8 | 36 |
| xc | papillas | vacuna | cejas | 2 | honduras | joyeria | 6 | 8 | 34 |
| abel | potito | antibiotico | gafas | 2 | honduras | joyeria | 6 | 8 | 32 |
| javigal | potito | antibiotico | frente | 2 | honduras | joyeria | 6 | 8 | 30 |
| sabrina | papillas | vacuna | rostro | 3 | honduras | joyeria | 6 | 9 | 23 |
| solucion | papillas | antibiotico | cara | honduras | joyeria |
No hay comentarios:
Publicar un comentario