PARTIDO 2013/14 | TRIANGULAR 31 | CEA 31 | ||
ABEL | SI | SI, SI | ||
TARRIO | SI | SI | ||
CASI | ? | SI,SI | ||
CARLOS | SI | SI | ||
IAGO | SI | SI | ||
BODEGAS | SI | SI | ||
GERMAN | SI | SI | ||
FRAN | SI | SI | ||
LAMAS | SI | SI | ||
JOHN | SI | NO | ||
LOLO | SI | SI | ||
MARCE | si | si | ||
VICTOR | NO | NO | ||
JAIME | NO | NO | ||
JAVIGAL | NO | ? | ||
HERMI | NO | NO | ||
CARBALLO | NO | NO | ||
ALEX | SI | SI | ||
RUBEN | SI | NO |
ESPERANDO CONFIRMACIONES OU MODIFICACIONES.
1 comentario:
hola a todos,eu conto ir o triangular e mais a cea
Publicar un comentario