RESULTADOS
25-40 (2-4),Jaime-Marce
49-14 (4-1),Carballo-Javi
42-44 (4-4),Casi-Marcos
25-44 (2-4),Abel-Lolo
33-24 (3-2),Alex-Tarri
29-49 (2-4),Iago-xc
CLASIFICACION
XORNADA 2
| Clasificación | |||||
| Posto | Xogador | Puntos | PF | PC | Df |
| 1 | Marce | 6 | 109 | 50 | 59 |
| 2 | Marcos | 6 | 103 | 66 | 37 |
| 3 | xc | 6 | 76 | 51 | 25 |
| 4 | Casi | 4 | 92 | 83 | 9 |
| 5 | Alex | 4 | 55 | 51 | 4 |
| 6 | Lolo | 3 | 83 | 75 | 8 |
| 7 | Jaime | 3 | 73 | 65 | 8 |
| 8 | Carballo | 3 | 73 | 73 | 0 |
| 9 | Abel | 3 | 50 | 61 | -11 |
| 10 | Tarri | 2 | 41 | 58 | -17 |
| 11 | Iago | 0 | 54 | 97 | -43 |
| 12 | Javi | 0 | 39 | 118 | -79 |
| Dígitos control | 848 | 848 | |||
| Clasificación Abeliana | |||||
| Posto | Xogador | Puntos | PF | PC | Df |
| 1 | Marce | 6 | 10 | 4 | 6 |
| 2 | Marcos | 4 | 9 | 6 | 3 |
| 3 | xc | 4 | 6 | 4 | 2 |
| 4 | Casi | 4 | 9 | 7 | 2 |
| 5 | Alex | 4 | 5 | 4 | 1 |
| 6 | Lolo | 3 | 7 | 7 | 0 |
| 7 | Jaime | 3 | 6 | 6 | 0 |
| 8 | Carballo | 3 | 6 | 6 | 0 |
| 9 | Abel | 3 | 4 | 5 | -1 |
| 10 | Tarri | 0 | 3 | 5 | -2 |
| 11 | Iago | 0 | 4 | 8 | -4 |
| 12 | Javi | 0 | 3 | 10 | -7 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario