En cambio os inmediatos perseguidores caian nos seus respectivos encontros.
Lolo vencia a Xc no partido mais frouxo da xornada por seis puntos, sendo desta volta decisivo o factor cancha.
Mentras Bodegas caia na casa ante o Puma que xa esta na cuarta posicion aunque a dez do lider, distancia que semella inalcanzable.
Quinto e Marce que derrotaba ao colista ABel de quince.
No duelo de media taboa, Tarrio sigue en caida picada, e desta volta aproveitariase Parente pra empatarlle a puntos na clasificacion.
MIllor tarxeta da xornada foi a firmada por Alex que non tivo problemas pra solventar o seu duelo con Javigal.
RESULTADOS
| XORNADA18 | 24 | |
| TARRI | PARENTE | 44-50 |
| BODEGAS | PUMA | 35-49 |
| CARBALLO | CASI | 37-39 |
| MARCE | ABEL | 52-37 |
| JAVIGAL | ALEX | 36-63 |
| LOLO | XC | 35-29 |
| X18 | XOGADOR | PTOS | FAVOR | CONTRA | DIF |
| 1 | CASI | 47 | 881 | 767 | 114 |
| 2 | XC | 41 | 924 | 691 | 233 |
| 3 | BODEGAS | 38 | 898 | 781 | 117 |
| 4 | PUMA | 37 | 760 | 639 | 121 |
| 5 | MARCE | 34 | 794 | 767 | 27 |
| 6 | TARRIO | 33 | 771 | 787 | -16 |
| 7 | PARENTE | 33 | 753 | 773 | -20 |
| 8 | ALEX | 30 | 748 | 733 | 15 |
| 9 | LOLO | 27 | 657 | 731 | -74 |
| 10 | CARBALLO | 26 | 702 | 773 | -71 |
| 11 | JAVIGAL | 17 | 548 | 774 | -226 |
| 12 | ABEL | 16 | 656 | 904 | -248 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario