Ademais desta remontada este partido tivo como anecdota e precedente normativo a falta de alineacion por parte de Tarrio de un xogador na lista de convocados (circunstancia que lle pudo costar a victoria) Nestes casos o comunio aplica unha penalizacion de catro puntos. Nos entendemos que neste caso que foi por error, ou despiste ou falta de rigor .... non se debe aplicar tal pena, e foi introducido asi no reglamento. (non influia no marcador) Pero ollo, aquel que xogue cun menos por que non ten xogadores suficientes ou non ten para poñer nesa posicion (p.e. sin porteiro) si que se aplicara a resta de catro puntos.
Segundo na clasificacion e agora XC que non tivo en Parente o rival duro que se esperaba.
No duelo de segunda linea e Javi quen vencia a domicilio a Alex, e situase agora na medalla de bronce.
A outra victoria que houbo fora da casa foi de Oscar, que sube ao sexto posto, ante un Lolo que suma so tres puntos.
Victorias claras na casa de Almeida ante o pechacancelas John, no duelo de noveles e apabullantes victorias de Bodegas ante Carballo e de Abel ante Casi que farian "sonrojar a los mas viejos del lugar"
RESULTADOS
Xornada 3 | Partido |
38 - 50 | Lolo- Oskar |
50 - 48 | Marce - Tarrío |
51 - 33 | Almeida -John |
65 - 16 | Marcos - Carballo |
31 - 35 | Alex - Javi |
61 - 34 | xc -Parente |
53 - 23 | Abel - Casi |
CLASIFICACION
Posto | Xogador | Puntos | PF | PC | Df |
1 | Marce | 9 | 134 | 71 | 63 |
2 | xc | 9 | 164 | 122 | 42 |
3 | Javi | 8 | 138 | 126 | 12 |
4 | Tarri | 7 | 150 | 115 | 35 |
5 | Alex | 7 | 127 | 121 | 6 |
6 | Oskar | 6 | 122 | 101 | 21 |
7 | Almeida | 6 | 121 | 105 | 16 |
8 | Marcos | 4 | 149 | 122 | 27 |
9 | Abel | 4 | 108 | 119 | -11 |
10 | Parente | 4 | 124 | 143 | -19 |
11 | Lolo | 3 | 112 | 127 | -15 |
12 | Carballo | 3 | 52 | 127 | -75 |
13 | Casi | 2 | 108 | 148 | -40 |
14 | John | 0 | 77 | 139 | -62 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario