O UNICO QUE NON FOI CAPAZ, FOI O CUARTO, MARCE, QUE NON TIVO OPCIONS A PESAR DE SACAR A MILLOR PUNTUACION DOS PRIMEIROS ANTE UN ABEL QUE REXISTRABA A MILLOR TARXETA DO DIA. AGORA XA SO OPTARA A LOITAR POLO TERCER POSTO.
A PESAR DE IR GAÑANDO XA AVISABA ALEX DE QUE A COUSA ESTABA COMPLICADA, A VISTA DE QUE O BODEGAS TIÑA MOITOS XOGADORES SIN PUNTUAR. E RAZON TIÑA, XA QUE O TERCEIRO VENCIA POR SO CATRO PUNTOS, E MANTENSE AINDA CON ESPERAZA DE GAÑAR O CAMPIONATO.
MOITOS MAIS PROBLEMAS PRAO XC ANTE O ULTIMO, E DESCENDIDO ALMEIDA, QUE TIÑA SO A OPCION DA EXPULSION DE SIDNEI NO ENCONTRO FINAL DO LUNS. NON FOI ASI E OS PUNTOS QUEDARON NA CASA.
DESCALABRO TOTAL DO LIDER GRAN PARTE DO DOMINGO, E SO UNHA BOA ACTUACION DO LAS PALMAS EVITOU QUE JOHN LOGRARA A SORPRESAS.
POR ABAIXO, IMPRESCINDIBLE VICTORIA DE CARBALLO ANTE UN RIVAL DIRECTO COMA O PUMA, QUE XA ESTA SO A CATRO PUNTOS DE DISTANCIA.
SIN TRANSCENDENCIA, VICTORIA CURTA DE PARENTE SOBRE TARRIO, E CASI SOBRE LOLO.
RESULTADOS
| Xornada 23 | Partido |
| 33 - 22 | Carballo - Oskar |
| 44 - 34 | Javi - John |
| 46 - 40 | Parente - Tarrío |
| 65 - 54 | Casi - Lolo |
| 71 - 51 | Abel - Marce |
| 50 - 41 | xc - Almeida |
| 38 - 42 | Alex - Marcos |
CLASIFICACION
| Posto | Xogador | Puntos | Ptos. F | Ptos. C | Df. Ptos. |
| 1 | Javi | 57 | 1140 | 914 | 226 |
| 2 | xc | 56 | 1294 | 972 | 322 |
| 3 | Marcos | 51 | 1121 | 914 | 207 |
| 4 | Marce | 48 | 1037 | 927 | 110 |
| 5 | Alex | 44 | 970 | 1020 | -50 |
| 6 | Lolo | 43 | 1033 | 926 | 107 |
| 7 | Abel | 40 | 1009 | 983 | 26 |
| 8 | Tarrío | 39 | 997 | 1034 | -37 |
| 9 | Parente | 37 | 920 | 954 | -34 |
| 10 | Casi | 33 | 1021 | 1050 | -29 |
| 11 | John | 32 | 837 | 912 | -75 |
| 12 | Oskar | 30 | 797 | 1006 | -209 |
| 13 | Carballo | 26 | 722 | 1001 | -279 |
| 14 | Almeida | 19 | 708 | 993 | -285 |
| 555 | |||||
| Dígitos control | 13606 | 13606 | 0 | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario