Pero imos por partes, empezando polo partido estrela da xornada, que tiña coma opoñentes a Marce cuarto clasificado, e o lider XC. Un hueso duro de roer, prao santiajes, e asi foi, perdendo por 14 puntos, e deixandose o liderato polo camiño.
Xa que o novo primer clasificado Javigal, aunque concedendo un punto, desfaciase do cada vez mais destinado ao descenso Carba, cumplindo asi o requisito, e alzandose no cumio da taboa.
Asustando xa, facendo unha segunda volta magnifica, atopase en terceiro lugar o Bodegas, que marcando a millor tarxeta da xornada, aplastaba a un Pumita coa peor puntuacion.
Quinto e sexto atopanse a puntos iguais, Lolo e Alex. Este ultimo derrotaba ao colista Almeida nun en demasia apretado marcador, mentras o electricista empataba con Abel na casa.
Os outros dous marcadores, aunque, a priori, intranscendentes, resolveronse pola minima, e dicir un punto. Tarrio vencia a Casi e John caia na casa ante Parente por esa exigua diferencia.
MAÑA NA PREVIA, E TRAS UN ESTUDIO ESTADISTICO EXHAUSTIVO, PREDICCION DE FINAL DE LIGA PRA AS ULTIMAS CATRO XORNADAS.
RESULTADOS
| Xornada 22 | Partido | |
| 26 - 67 | Oskar - Marcos | |
| 30 - 37 | Almeida - Alex | |
| 52 - 38 | Marce - xc | |
| 37 - 37 | Lolo - Abel | |
| 52 - 51 | Tarrío - Casi | |
| 38 - 39 | John - Parente | |
| 38 - 45 | Carballo - Javi |
CLASIFICACION
| Posto | Xogador | Puntos | Ptos. F | Ptos. C | Df. Ptos. |
| 1 | Javi | 54 | 1096 | 880 | 216 |
| 2 | xc | 53 | 1244 | 931 | 313 |
| 3 | Marcos | 48 | 1079 | 876 | 203 |
| 4 | Marce | 48 | 986 | 856 | 130 |
| 5 | Lolo | 43 | 979 | 861 | 118 |
| 6 | Alex | 43 | 932 | 978 | -46 |
| 7 | Tarrío | 38 | 957 | 988 | -31 |
| 8 | Abel | 37 | 938 | 932 | 6 |
| 9 | Parente | 34 | 874 | 914 | -40 |
| 10 | John | 31 | 803 | 868 | -65 |
| 11 | Casi | 30 | 956 | 996 | -40 |
| 12 | Oskar | 30 | 775 | 973 | -198 |
| 13 | Carballo | 23 | 689 | 979 | -290 |
| 14 | Almeida | 18 | 667 | 943 | -276 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario