POS | XOR.18 | PUNTOS |
1 | BODEGAS | 22 |
2 | CARBA | 20 |
3 | PARENTE | 19 |
4 | DAVID | 19 |
5 | RUBEN | 18 |
6 | PABLO | 17 |
7 | ALMEIDA | 16 |
8 | LUCAS | 14 |
9 | TARRIO | 14 |
10 | ALEX | 13 |
11 | MARCE | 9 |
12 | CARLOS | 9 |
13 | MUNITIS | 8 |
14 | LALO | 6 |
15 | ABEL | 5 |
16 | JOHN | 5 |
17 | GERMAN | 4 |
18 | FERNANDO | 4 |
19 | JAVIGAL | 4 |
20 | YAGO | 3 |
21 | LAMAS | 1 |
22 | LOLO | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario