POS | XOR.19 | PUNTOS |
1 | BODEGAS | 22 |
2 | CARBA | 22 |
3 | RUBEN | 22 |
4 | DAVID | 20 |
5 | PARENTE | 19 |
6 | PABLO | 17 |
7 | ALMEIDA | 16 |
8 | ALEX | 16 |
9 | LUCAS | 14 |
10 | TARRIO | 14 |
11 | MARCE | 9 |
12 | CARLOS | 9 |
13 | MUNITIS | 8 |
14 | LALO | 6 |
15 | JOHN | 6 |
16 | FERNANDO | 6 |
17 | ABEL | 5 |
18 | JAVIGAL | 5 |
19 | GERMAN | 5 |
20 | YAGO | 4 |
21 | LAMAS | 1 |
22 | LOLO | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario