POS | XOR.21 | PUNTOS |
1 | CARBA | 29 |
2 | BODEGAS | 25 |
3 | RUBEN | 22 |
4 | DAVID | 22 |
5 | PABLO | 21 |
6 | PARENTE | 19 |
7 | TARRIO | 17 |
8 | ALMEIDA | 16 |
9 | ALEX | 16 |
10 | LUCAS | 16 |
11 | JAVIGAL | 10 |
12 | MARCE | 9 |
13 | CARLOS | 9 |
14 | MUNITIS | 8 |
15 | FERNANDO | 8 |
16 | LALO | 6 |
17 | JOHN | 6 |
18 | YAGO | 6 |
19 | ABEL | 5 |
20 | GERMAN | 5 |
21 | LAMAS | 1 |
22 | LOLO | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario