POS | XOR 24 | PUNTOS |
1 | CARBA | 31 |
2 | BODEGAS | 25 |
3 | DAVID | 25 |
4 | RUBEN | 22 |
5 | PABLO | 21 |
6 | PARENTE | 19 |
7 | TARRIO | 17 |
8 | ALMEIDA | 17 |
9 | LUCAS | 17 |
10 | ALEX | 16 |
11 | JAVIGAL | 10 |
12 | CARLOS | 10 |
13 | MARCE | 9 |
14 | JOHN | 9 |
15 | MUNITIS | 8 |
16 | FERNANDO | 8 |
17 | LALO | 7 |
18 | YAGO | 7 |
19 | ABEL | 5 |
20 | GERMAN | 5 |
21 | LAMAS | 1 |
22 | LOLO | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario