CARBASUPUESTOS
Entrevista igual marcada por la presencia de la familia, que pudo alterar las respuestas del entrevistado. Sobre todo la segunda, con la niña delante. Como no iba a responder que nunca se debe mentir. Minnnntirosooooo. So o Ruben acertou a resposta, bueno e Orly, e a por riba valeulle pra conformar un pleno, que non se daba dende o primer rqf. Sorprendentemente ningun dos dous primeiros pudo sumar, lo que aproveitaron os demais pra aproximarse, e a Marimar pra poñerse lider.
CARBASOLUCIONS
ENTREVISTA TOLA
CARBALLO
ACERTOS
| supuestos | 1 | 2 | 3 | PTOS |
| solucions | B | D | C | |
| SUSO | B | A | C | 3 |
| XC | B | A | C | 3 |
| MARCE | C | A | C | 1 |
| GERMAN | B | C | C | 3 |
| MAR | B | C | C | 3 |
| JAVIGAL | C | C | A | 1 |
| ALEX | B | A | D | 1 |
| CARLOS | B | B | C | 3 |
| TARRIO | C | A | A | 0 |
| MUNITIS | B | C | C | 3 |
| PABLO | A | B | C | 1 |
| CASI | C | C | C | 1 |
| PARENTE | B | B | B | 1 |
| LAMAS | C | C | A | 1 |
| RUBEN | B | D | C | 6 |
| BODEGAS | D | C | A | 0 |
| MATI | B | B | C | 3 |
| ORLY | D | D | D | 1 |
| CARBALLO | AC | TO | R | 4 |
CLASIFICACION
| POS | RQF 4 | PUNTOS |
| 1 | MAR | 13 |
| 2 | TARRIO | 12 |
| 3 | BODEGAS | 11 |
| 4 | MARCE | 10 |
| 5 | XC | 10 |
| 6 | GERMAN | 10 |
| 7 | RUBEN | 10 |
| 8 | MATI | 10 |
| 9 | MUNITIS | 9 |
| 10 | LAMAS | 8 |
| 11 | CARLOS | 8 |
| 12 | ALEX | 7 |
| 13 | SUSO | 6 |
| 14 | PABLO | 4 |
| 15 | CARBALLO | 4 |
| 16 | ORLY | 4 |
| 17 | PARENTE | 3 |
| 18 | JAVIGAL | 3 |
| 19 | CASI | 3 |
PROXIMA SEMANA; CARLOS
19 comentarios:
1B-2A-3C
Devido a miña terrorifica trayectoria, o mellor e que poñades todo o contrario de min,
1.- B
2.- A
3.- C
Suso, ni caso ;-)
Marce
1c
2a
3c
hola boas son Germán
1b
2c
3c
1b 2c 3c
1c 2c 3a
Javigal
Soy Alex
1-B
2-A
3-D
1-B 2-B 3-C
Carlos
1. C
2. A
3. A
1 b 2 c 3 c
1A
2B
3C
c
c
c
1-B
2-B
3-B
O 10:
1-C
2-C
3-A
Ruben.
1-B
2-D
3- C
1-d 2-c 3-a
1- B
2- B
3- C
1d 2d 3d
Publicar un comentario