TAMPOUCO DESTA VOLTA HOUBO UN PLENO. SO MARCE (AGORA PRIMEIRO) RUBEN (TERCEIRO) E LAMAS (CUARTO) APROVEITARON A XORNADA, ACERTANDO OS DOUS ULTIMOS SUPOSTOS.
PROXIMA SEMANA RQF 11 XC
CASISOLUCIONS
ENTREVISTA TOLA
CASIENTREVISTATOLA
ACERTANTES
| supuestos | 1 | 2 | 3 | PTOS |
| solucions | C | D | C | |
| SUSO | A | D | A | 1 |
| CARLOS | D | A | D | 0 |
| GERMAN | A | A | C | 1 |
| XC | B | D | B | 1 |
| ALEX | B | D | A | 1 |
| MAR | B | D | D | 1 |
| RUBEN | B | D | C | 3 |
| PARENTE | B | C | C | 1 |
| BODEGAS | B | D | D | 1 |
| MARCE | B | D | C | 3 |
| TARRIO | B | B | A | 0 |
| LAMAS | B | D | C | 3 |
| CASI | AC | TO | R | 4 |
CLASIFICACION
| POS | RQF 10 | PUNTOS |
| 1 | MARCE | 26 |
| 2 | TARRIO | 25 |
| 3 | RUBEN | 25 |
| 4 | LAMAS | 24 |
| 5 | MAR | 23 |
| 6 | GERMAN | 21 |
| 7 | CARLOS | 20 |
| 8 | BODEGAS | 20 |
| 9 | XC | 17 |
| 10 | ALEX | 17 |
| 11 | CASI | 17 |
| 12 | MUNITIS | 14 |
| 13 | PARENTE | 12 |
| 14 | SUSO | 12 |
| 15 | MATI | 11 |
| 16 | ORLY | 6 |
| 17 | PABLO | 4 |
| 18 | CARBALLO | 4 |
| 19 | JAVIGAL | 4 |
12 comentarios:
1A-2D-3A
D A D Carlos
hola boas, son Germán
1a
2a
3c
B - D - B
1- B
2- D
3- A
Vou alá
1B
2D
3D
Ruben A.
1-B
2-D
3-C
1-B
2-C
3-C
Bdd
Marce
B D C
B B A
O 10:
1-B
2-D
3-C
Publicar un comentario